Термошоковая камера с перемещаемой корзиной (жидкость - жидкость) TSB-22
-
По запросу
- Под заказ
Камеры
предназначены для проведения температурных испытаний в жидкости, это способ
дает более жесткие воздействия на образцы. Раствор может быть одно или двух
компонентным.
Особенности:
•
Применение одно или двух компонентного раствора
•
Клапан переключения между растворами
•
Возможность тестирования различных компонентов от микро-
схем
до печатных плат
•
Перемещения образцов между ваннами без вибраций
•
Цветной сенсорный дисплей
•
Датчик перегрева холодильного агрегата
•
Датчик положения двери
•
Система блокировки загрузочной двери
•
Температурное реле отключения компрессора
•
Температурный датчик миксера горячей и холодной зоны
• Датчик давления, защита обратного включения, датчики выкипания теплоносителя, оповещение по уровню теплоносителя, двойная защита по перегреву и переохлаждению соответствующих зон.
Температурный диапазон(горячая зона): | от +70 до +200°С |
Температурный диапазон(холодная зона): | от -65 до 0°С |
Колебание температуры: | ±2,0°С |
Максимальная температура предварительного подогрева: | +200°С |
Время нагрева(горячая зона): | от атмосферной темп. до +150°С примерно 90 минут |
Время охлаждения(горячая зона): | от +150°С до +60°С примерно 60 минут |
Минимальная температура предварительного охлаждения: | -65°С |
Время нагрева(холодная зона): | от -60°С. до 0°С примерно 60 минут |
Время охлаждения(холодная зона): | от атмосферной темп. до -65°С примерно 120 минут |
Раствор горячей зоны (Galden G02-TS): | +150 °C (+10; 0) |
Раствор холодной зоны (Galden G02-TS): | -65 °C (0; -10) |
Время восстановления температры: | 5 минут |
Количество циклов: | 15 циклов |
Время перемещения образцов(Горячая ванна↔Холодная ванна): | 10 секунд |
Система охлаждения: | Механическая каскадная система охлаждения (Воздушное охлаждение) |
Используемые хладагенты: | R404A, R508A |
Внутренние габариты корзины для образцов (ШхВхД): | 120х150х120 мм (прим. 2,1 л) |
Внутренние габариты ванны (ШхВхД): | 260х350х440 мм(прим. 40 л) |
Внешние габариты (ШхВхД): | 1140x1785х1240 мм |
Внутренний объем: | 40 л |
Вес нетто: | 650 кг |
Электропитание: | 380В/50Гц |
Потребляемый ток 380В/50Гц: | 16 А |
Подключение сжатого воздуха: | |
Давление сжатого воздуха: | от 0,4 до 0,7 МПа |
Расход сжатого воздуха: | 15л/мин.(3,6 л/цикл) |
Шумность: | 65 Дб |