Система PE-HPCVD плазмоактивированного гибридного физико-химического осаждения
Производитель:
LabFurnace
Страна:
Китай
Артикул:
OTF-1200X-II-PEC04
-
По запросу
- Под заказ
Система представляет собой 1200°С двухзонную трубчатую печь диам. 50 мм для гибридного плазменного физико-химического газофазного осаждения (PE-HPCVD). Данная система включает в ВЧ-генератор плазмы мощностью 300Вт, устройство термического испарения, четырехканальную систему смешивания газа и высокопроизводительный вакуумный насос. Система отлично подходит для осаждения CVD методом широкого спектра материалов, таких как углерод, ZnO, нанотрубок и графена. Установка получила широкое применение в производстве литий-ионных аккумуляторов при приготовлении катодных порошков с токопроводящим покрытием на поверхности.
ТРУБЧАТАЯ ПЕЧЬ: | |
Энергопотребление: | 208 – 240 В, одна фаза, 2.5 КВт |
Макс. рабочая температура: | 1200 ºC (<1 час) |
Рабочая температура: | 1100 ºC (непрерывно) |
Материал трубки: | кварц Si2O высокой чистоты |
Внешний диаметр трубки: | 50мм |
Две зоны независимого нагрева: | 200мм (каждая зона) |
Общая длина зоны нагрева: | 400мм |
Зона нагрева с постоянной температурой: | 200мм |
Метод управления: | Сенсорная панель |
RF ГЕНЕРАТОР ПЛАЗМЫ: | |
Выходная мощность: | 5~300 Вт с плавной регулировкой ± 1% |
Частота: | 13.56 МГц, стабильность ±0.005% |
Отражательная способность: | до100 Вт |
Настройка: | Автоматическая |
RF порт: | 50 Ω, N-типа, розетка |
Уровень шума: | <50 дБ |
Охлаждение: | Воздушное |
Электропотребление: | 208-240В, одна фаза, 50/60Гц |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОГО ИСПАРЕНИЯ: | |
Макс. рабочая температура: | 1300 ºC (<1 час) |
Рабочая температура: | 1200 ºC (1500ºC с камерой печи, нагретой до 800ºC) |
Тигель: | Глиноземный тигель объемом 0.7 мл с вольфрамовой нагревательной спиралью вокруг |
Термопара: | S типа |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИСПАРИТЕЛЯ: | |
Мощность: | 500 Вт |
Макс. рабочий ток: | 30А |
Уплотнительные фланцевые соединения: | Стандартный комплект для кварцевой трубки диам. 50мм. Одна пара дюймовых быстроразъемных фланцев с KF25 портом, установленным на каждом конце трубки. |
СИСТЕМА СМЕШЕНИЯ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ: | |
Кол-во каналов: | Для автоматического контроля за расходом газа система оснащена четырьмя прецизионными расходомерами газовых потоков, отображением значений осуществляется на цифровом дисплея, расположенном на корпусе установки |
Возможные диапазоны газового потока: | от 0 до 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500 см3/мин (sccm), 1, 2, 3, 5, 10 л/мин (slm) |
Впускные/выпускные соединения для газовых трубок: | 6 мм (диаметр) |
Электропотребление: | 208-240В, 50/60Гц |
Управление: | Большая сенсорная ПЛК панель управления позволяет легко настроить требуемый расход газа. Для ручного контроля (вкл./выкл.) подачи газа используются игольчатые клапаны из нержавеющей стали. |
СИСТЕМА ВЫСОКОГО ВАКУУМА: | |
Тип устройства: | Безмасляный вакуумный молекулярный насос с системой контроля уровнем вакуума |
Уровень вакуума: | <1×10-5 торр |
Коррозионностойкий манометр: | Коррозионностойкий емкостной мембранный манометр с керамическим сенсорным наконечником для измерения уровня вакуума в агрессивной газовой среде |
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ: | Индивидуальный контроллер температурный для каждой зоны нагрева. Автоматический ПИД регулятор с 30 программируемыми сегментами. RS485-порт и ПО для контроля за температурой на ПK. Точность регулировки температуры |
ГАБАРТИТЫ И ВЕС: | |
Печь: | 2800мм (длина) x 800мм (ширина) x 1700мм (высота) с отрытым верхом |
Система смешивания газа: | 600мм (длина) x 800мм (ширина) x 700мм (высота) |
Вес нетто: | ~185 кг |
Вес общий: | ~230 кг |
Гарантия: | 1 год ограниченной гарантии (расходные детали |